Please Note: only information 
that has been entered into the Hunting Boykin database is shown.  Some results 
may not be entered therefore they will not be shown below.
| HuntigBoykinPedigree.com | 
Pedigree of  Sir Budweiser 
Sire:
| Cooper Kelly | Pooshee's Scotch Spike | unknown | unknown | unknown | 
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| Dixie Doodle | unknown | unknown | unknown | |
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | 
Dam:
| J. P.'s Waterbug | Pooshee's Wade Hampton OCH87 OCH86 PCH84 | Pooshee's Buckshot | Pooshee's Scotch Spike | unknown | 
| unknown | ||||
| Dixie Doodle | unknown | |||
| unknown | ||||
| Pooshee's B. G. II | Pooshee's Big Foots | Chip (W.B. Boykin) | ||
| B. G. | ||||
| Lady Byrd | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | unknown | |
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown |