Please Note: only information 
that has been entered into the Hunting Boykin database is shown.  Some results 
may not be entered therefore they will not be shown below.
| HuntigBoykinPedigree.com | 
Pedigree of Walker Winston Padgett's
Sire:
| Corky Man Hayes | Dyanna's Curly Man | Four Point Mr. Quik | unknown | unknown | 
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| Four Points Miss Bama | Crumptonia Smokey Hips: BY-460G | Edisto Wateree Doc | ||
| Edisto Sally Hips: BY-258F | ||||
| Crumptonia Thumper | Edisto Mule | |||
| Edisto June | ||||
| Haye's Darling Ladie | unknown | unknown | unknown | |
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| Haye's Darling Cooch | Maggie's Hurricane Floyd | Denver | ||
| Euhaw Creek Maggie | ||||
| Bess | Clay's Woody Super Shooter | |||
| Penny Annie | 
Dam:
| Susie Q Hayes | unknown | unknown | unknown | unknown | 
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | unknown | |
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown |