Please Note: only information 
that has been entered into the Hunting Boykin database is shown.  Some results 
may not be entered therefore they will not be shown below.
| HuntigBoykinPedigree.com | 
Pedigree of  Sport's Girl 
Sire:
| unknown | unknown | unknown | unknown | unknown | 
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | unknown | |
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | 
Dam:
| Black Mariah's Coco Caboose | Harrelson's South Santee | Freeman's Tom Eyes: BYS-126 | Boomer | Shadow (Hagwood) | 
| Ernie's Holly Tera | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| Harrelson's Nancy Blair | unknown | unknown | unknown | |
| unknown | ||||
| unknown | unknown | |||
| unknown | ||||
| Jalapa's Ida II Hips: BY-316F25F | unknown | unknown | ||
| unknown | ||||
| Coffee's Cappy Cappuccino Hips: BY-242F | Grizzly Hips: BY-18-G | |||
| HRCH MHR Pocotaligo's Coffee OCH88, 89, 90, 92 Eyes: BYS-107 |